Elige el plan que se adapta a tu equipo.
Empieza por un equipo concreto y escala según tus prioridades, sin riesgos ni compromisos.
Básico
Para resolver dudas con conocimiento validado.
Incluye:
Estándar
Para incorporarlo al trabajo habitual de tus equipos.
Todo lo incluido en Básico, más:
Avanzado
Para potenciar la productividad diaria.
Todo lo incluido en Estándar, más:
Personalizado
Para adaptarlo a las necesidades de tu organización.
Solicitar propuesta
Configuración a medida:
*Precios sin IVA incluido.
Comparativa de funcionalidades
Las funcionalidades marcadas como «Próximamente» anticipan la evolución del producto sin comprometer su disponibilidad inmediata.
| Funcionalidad | Básico9€/mes/usr | Estándar15€/mes/usr | Avanzado25€/mes/usr | Personalizado— |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de uso | ||||
| Capacidad de uso del asistente | Básica | Ampliada | Alta | A medida |
| Gestión de documentos | ||||
| Biblioteca documental | ||||
| Subida y procesamiento de documentos | ||||
| Editor de documentos | ||||
| Detección y resolución de conflictos | ||||
| Versiones, historial y tracking documental | ||||
| Asistente y productividad | ||||
| Respuestas sobre documentación validada | ||||
| Fuentes citadas | ||||
| Contexto conversacional | ||||
| Borradores, propuestas y análisis de documentos | ||||
| Speech-to-text | ||||
| Casos de uso y plantillas | ||||
| Casos de uso | Predefinidos | Personalizables | Personalizables | A medida |
| Tipos de conflicto | Predefinidos | Personalizables | Personalizables | A medida |
| Plantillas para propuestas y entregables | Corporativas | Personalizables | A medida | |
| Gestión de usuarios y permisos | ||||
| Directorio de usuarios | ||||
| Importación e invitaciones masivas | ||||
| Categorías organizativas | ||||
| Roles y permisos de acceso | Predefinidos | Personalizables | Personalizables | A medida |
| Acceso desde aplicaciones internas | Próximamente | |||
| Identidad de marca | ||||
| Nombre, logo y colores | ||||
| Eliminar marca Dowit | ||||
| URL de acceso | Dowit | Subdominio personalizado | Subdominio personalizado | Dominio dedicado |
| Email de envío de invitaciones | Dowit | Dowit | Subdominio dedicado | Email corporativo propio |
| Analítica y trazabilidad | ||||
| Métricas de uso y productividad | A medida | |||
| Métricas de calidad y consultas no resueltas | A medida | |||
| Documentos y casos de uso más utilizados | A medida | |||
| Tracking de subida y validación | ||||
| Logs e historial de conflictos | ||||
| Seguridad | ||||
| Login estándar | ||||
| Cifrado y separación de datos por empresa | ||||
| Acceso con Google o Microsoft | ||||
| SSO corporativo | Opcional | Disponible | ||
| Seguridad avanzada | Próximamente | |||
| Entorno dedicado y SLA | Próximamente | |||
| Integraciones | ||||
| Chatbot embebido | Opcional | Disponible | ||
| API | Disponible | |||
| Integración con Copilot o Gemini | Próximamente | |||
| Integración con sistemas internos | Próximamente | |||
| Soporte | ||||
| Centro de ayuda y soporte online | ||||
| Seguimiento telefónico | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Onboarding asistido y formación | A medida | |||
Nota: la capacidad de uso compartida, los precios y los límites concretos se definirán tras calcular escenarios de coste, volumen de consultas y márgenes.
¿Tienes dudas sobre qué plan se adapta mejor a tu caso?